Около 7 утра в компании двух птичьих гуру- Андреем Коваленко и Геннадием Дякиным, а также с моей 15-летней дочерью, начинающим бердвотчером Настей, выезжаем на Сорбулак. В какой-то момент мой внутренний голос решает внушить мне комплекс неполноценности, что возможно со своими познаниями птиц, я не так уж и хороша для этой компании. Но к чему все это, когда рядом с тобой такие опытные знатоки.
Прогноз погоды обещал ясное небо и умеренный ветер. К счастью, сбылась только первая его часть - день был солнечным и безветренным. На плотине запланированная встреча и дальнейший совместный бердинг с Ильдаром Халитовым.
За три недели с моей предыдущей поездки число бакланов сократилось в 2-3 раза, кудрявых пеликанов стало значительно больше – несколько десятков, появились лебеди-шипуны.
Основной пролет куликов прошел. Первое место по количеству оставшихся принадлежит нервным турухтанам, взлетающих при любом торможении машины. Второе - делят между собой шилоклювки и, собравшиеся стаей на поляне одного из озер малого Сорбулака, чибисы. Встретились 3 группы чернозобиков по 10+, 5 и 6 птиц соответственно. Остальные виды единичны – белохвостые песочники, кулики-воробьи, большой улит, фифи, большие кроншнепы, большие веретенники, травники, поручейник, щеголи, малые зуйки и тулесы. Интересная находка поездки (и мой лайфер!) – стайка молодых галстучников в количестве 6 штук. Это редкие гости Сорбулака.
Кроме огарей и лысух, измеряющихся сотнями, других утиных мало. Чирки-трескунки уже улетели. По берегам озер пасется скот в сопровождении множества трясогузок: желтых, желтоголовых, белых и маскированных. Понаблюдали за кормлением буланого жулана. Каждый бросок в траву – новое насекомое в клюве. В отличие от остальной живности, осу перед проглатыванием основательно поколотил о ветку.
Были почти все возможные соколы: два сапсана, чеглоки, обыкновенная и степные пустельги, ястреб-перепелятник. Стало меньше коршунов, оставшиеся скопились на заводе по переработке рыбы. Из других крупных хищников: несколько орланов-белохвостов, могильник, курганник, болотные луни и большой подорлик, который перевел личный список снятых видов птиц Казахстана в категорию 300+. Тадам! Рубикон пройден! По сравнению с Геной (405) и Андреем (386) у меня пока есть преимущество в ожидании лайферов.
Глядя на дочь, вспоминала моменты своих первых поездок на Сорбулак шесть лет назад. Всё было ново, всё восхитительно: разнообразие и возможность близкого наблюдения за многочисленными свободными и красивыми птицами, особенно крупными – лебедями, пеликанами, цаплями, орлами.
Благодаря наблюдательности Андрея нашли много шампиньонов - результат прошедших дождей, тепла и естественного удобрения почвы. Никогда не знала, что они здесь бывают.
После озер заехали на свалку с биоотходами. 2 недели назад ее и окрестности занимали коршуны, теперь их почти нет. Им на смену пришли степные орлы, количество которых еще будет возрастать. Птицы близко и можно рассмотреть их детально, но смрад и мухи сделали это место настоящим кошмаром. Уже далеко отсюда нас продолжал преследовать впитавшийся в и нос, и в одежду «аромат».
Домой вернулись около 8 вечера со списком из 96 видов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
# | species | number | |
1 | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | 5 | |
2 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
3 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
4 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
6 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
7 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
8 | Mute Swan (Cygnus olor) | ||
9 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 12 | |
10 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
11 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | 4 | |
12 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
13 | Common Teal (Anas crecca) | ||
14 | Gadwall (Anas strepera) | ||
15 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | 1 | |
16 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
19 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
20 | Ferruginous Duck (Aythya nyroca) | ||
21 | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | 2 | |
22 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
23 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 2 | |
24 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
25 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 1 | |
26 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 80 | |
27 | Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) | 1 | |
28 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 1 | |
29 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 3 | |
30 | Peregrine Falcon (Falco peregrinus) | 2 | |
31 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 6 | |
32 | Lesser Kestrel (Falco naumanni) | ||
33 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
34 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 5 | |
35 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | 3 | |
36 | Common Coot (Fulica atra) | ||
37 | Little Bustard (Tetrax tetrax) | 6 | |
38 | Grey Plover (Pluvialis squatarola) | 3 | |
39 | Greater Ringed Plover (Charadrius hiaticula) | 6 | |
40 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 10 | |
41 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 3 | |
42 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
43 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
44 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | 20 | |
45 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | 2 | |
46 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | 1 | |
47 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
48 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | ||
49 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 1 | |
50 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | 1 | |
51 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | ||
52 | Ruff (Philomachus pugnax) | ||
53 | Little Stint (Calidris minuta) | ||
54 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
55 | Dunlin (Calidris alpina) | 22 | |
56 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 6 | |
57 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 10 | |
58 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
59 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
60 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
61 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
62 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 1 | |
63 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | 2 | |
64 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | ||
65 | Hoopoe (Upupa epops) | 1 | |
66 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
67 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
68 | Pale Sand Martin (Riparia diluta) | ||
69 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
70 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
71 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
72 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
73 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
74 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
75 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
76 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | 5 | |
77 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | ||
78 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
79 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
80 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | ||
81 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
82 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
83 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
84 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | 2 | |
85 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
86 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
87 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
88 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
89 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
90 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | ||
91 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | 2 | |
92 | Bluethroat (Luscinia svecica) | 1 | |
93 | Azure Tit (Parus cyanus) | ||
94 | Great Tit (Parus major) | ||
95 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
96 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Qanatbek Kenzhegulov
2023-11-27
© Alexey Timoshenko
2023-11-17
kostanay reg.
© Alexey Timoshenko
2023-11-03
kostanay reg.
© Fedor Shakula
2023-11-04