Дорогая Анна!
Пожалуйста, примите наш список в командный зачет.
Маршрут по предгорьям заповедника Аксу-Жабаглы от села Жабаглы (1100 м над уровнем моря) до плато Таскора и водораздельного гребня реки Табылгысай (1800 м над уровнем моря).
Время с 9:45 до 16:10 (6 часов 25 минут).
Расстояние: 15 км.
Участники: Федор Шакула, Светлана Баскакова.
Координаты начала и конца маршрута:
Координаты точки поворота:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
# | species | number | |
1 | Black Stork (Ciconia nigra) | 2 | парили в термале вместе с кумаями |
2 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 4 | по 1, в пояск арчевых редколесий |
3 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 2 | над плато Таскора |
4 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 10 | мигрируют вдоль склонов гор на запад |
5 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 3 | вместе со степными орлами и самостоятельно |
6 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | 1 | над плато Таскора |
7 | Lammergeier (Gypaetus barbatus) | 2 | над предгорьями |
8 | Cinereous Vulture (Aegypius monachus) | 1 | над плато Таскора |
9 | Himalayan Vulture (Gyps himalayensis) | 9 | над склоном гор летят на запад |
10 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 17+ | летят в массе над горным плато, очень высоко, едва видны |
11 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | 13 | на сухом и солнечном травянистом склоне на плато Таскора |
12 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 3 | в густых зарослях Круглого сада |
13 | Rock Pigeon (Columba livia) | 100+ | летаю в стаях в предгорьях близ аула |
14 | Horned Lark (Eremophila alpestris) | 1 | на подгорной равнине |
15 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 1 | в ауле Жабаглы |
16 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | около 20 | повсеместно |
17 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 18 | в стае с грачами и 8 птиц в парах |
18 | Rook (Corvus frugilegus) | 30 | пролетная стая над предгорной равниной |
19 | Carrion Crow (Corvus corone) | 30+ | повсеместно |
20 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 5 | на плато Таскора |
21 | Common Raven (Corvus corax) | 1 | на плато Таскора |
22 | Northern Wren (Troglodytes troglodytes) | 3 | в густых кустарниковых зарослях над Круглым садом |
23 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | около 50 | очень обычны от садов аула до арчевников и горного плато |
24 | Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus) | 3 | в густых кустарниках Круглого сада |
25 | Blue-capped Redstart (Phoenicurus caeruleocephalus) | 2 | в густых кустарниках над Круглым садом |
26 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | 5 | в кустарниковом и арчевом поясах и на плато Таскора |
27 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | 2 | в кустарниковой ущелье |
28 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) | 6 | в арчевом поясе |
29 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 1 | в густых кустарниках над Круглым садом |
30 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 30 | в зарослях шиповника на предгорной равнине |
31 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 6 | повсеместно, единично |
32 | Rock Bunting (Emberiza cia) | 10 | в арчевом поясе |
33 | Meadow Bunting (Emberiza cioides) | 4 | на верхней границе арчевого пояса |
Замечательно! Сделаем.
Вопрос по сизым голубям - это стаи диких сизарей или городского типа?
Аульского типа - летают по полям, гнездятся под крышами домов.
Понятно, спасибо. Ваш список загрузила.
Спасибо!
Федор, говоря о пеночках зарничках, вы наверное имели ввиду обычную тусклую Ph. humei а не редкую inornatus, или последние у вас действительно в массе мигрируют?
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Qanatbek Kenzhegulov
2023-11-27
© Alexey Timoshenko
2023-11-17
kostanay reg.
© Alexey Timoshenko
2023-11-03
kostanay reg.
© Fedor Shakula
2023-11-04