В Большой день октября дождь в Алматинской области был обещан повсеместно. За сутки до события никак не могла определить с местом наблюдения: в горах даже небольшие осадки – это неактивные, попрятавшиеся птицы плюс сложности подъема-спуска по мокрой листве. А ведь именно горный биотоп мог бы дать хорошую прибавку видов. Городские локации под дождем тоже не вызывали энтузиазма. К вечеру вопрос решился сам собой - позвонил Гена с предложением посмотреть птиц на Сорбулаке. Втроем с Ильдаром выехали позднее обычного - около 9 утра, в надежде, что распогодится. Пролет куликов прошел, но мы ожидали встретить гусей и северных уток. Гена озвучил предварительную цифру в 65 видов, которую планировалось получить по итогам поездки.
В дороге достаточно активно обсудили прошлые и вероятные новые встречи серых куропаток и другие околоптичьи темы. Главное - поймать кураж, а мысли сами материализуются. Как всегда неожиданно, стайка из 12 куропаток оказалась совсем рядом с машиной, предоставив возможность рассмотреть и поснимать себя пару минут с трехметрового расстояния.
Одна из куропаток периодически вытягивала шею, оценивая нас на предмет опасности:
- Предупреждаю, похоже, там появились очень подозрительные существа.
- Случайно не те, которые зачем-то красят наши яйца на Пасху?
- Да уж, помню, как один из них пытался меня уговорить войти в маленькую коробку. Я думал, что там будут вкусности, а оказалось, что это была ловушка!
- Смотрите, они зачем-то камеры на нас направляют. Чувствую, что мы станем мегапопулярными.
-Так или иначе, но лучше свалить. Никто не хочет стать частью человеческой праздничной программы?
На плотине Сорбулака встретили автобус АСБК со студентами биофаков, также занимающихся наблюдением и учетом птиц.
Несмотря на окончание пролета куликов, в арьергард попали 12 видов, в основном по 1-2 особи, а также с десяток шилоклювок и 8 щеголей. Больше всего оказалось чернозобиков - 23 штуки, которым приглянулся тот же самый берег, что и галстучнику, к которому 2 недели тому назад мы подъехали неосторожно близко. Ветки, которые использовались тогда как опора для колес, стали отличным ориентиром места остановки редких куликов. Из водоплавающих наиболее многочисленными оказались лысухи, огари, кряквы, пеганки, лебеди-кликуны, чомги и кудрявые пеликаны (48 шт) . По берегам периодически встречались горные коньки и белые трясогузки. В районе биосвалки пока еще достаточно много степных орлов (33 шт). В момент нашего приезда они парили в воздухе в ожидании «свежачка» с птицефабрики.
Бердинг закончили на канале пос. Комсомол, где встретили 2х курганников, 2х камышниц, малого канюка, 13 малых поганок и белую трясогузку.
Итог поездки - 67 видов.
Прим.: кураж — это эмоциональное состояние, в котором человек все делает легко, красиво и непринужденно, вовлекая в свои действия окружающих и передавая им свою уверенность в успехе дела. То есть это не тщательно спланированное действие, а мимолетное, захватывающее переживание радостного транса, сопровождающееся чувством личного преимущества. И тогда человека, что называется, «несет».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
# | species | number | |
1 | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | 14 | |
2 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
3 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
4 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | 48 | |
5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
6 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
7 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 3 | |
8 | Mute Swan (Cygnus olor) | 42 | |
9 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 5 | |
10 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
11 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
12 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
13 | Common Teal (Anas crecca) | ||
14 | Gadwall (Anas strepera) | ||
15 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | 1 | |
16 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
19 | Common Pochard (Aythya ferina) | 1 | |
20 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 2 | |
21 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 3 | |
22 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 2 | канал пос.Комсомол |
23 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 1 | канал пос.Комсомол |
24 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | 1 | |
25 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 33 | |
26 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 1 | |
27 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 5 | |
28 | Peregrine Falcon (Falco peregrinus) | 2 | |
29 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 3 | |
30 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 2 | |
31 | Grey Partridge (Perdix perdix) | 12 | |
32 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | 2 | канал пос.Комсомол |
33 | Common Coot (Fulica atra) | ||
34 | Grey Plover (Pluvialis squatarola) | 2 | |
35 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
36 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
37 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | 1 | |
38 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | 1 | |
39 | Common Redshank (Tringa totanus) | 1 | |
40 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | 8 | |
41 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 1 | |
42 | Ruff (Philomachus pugnax) | ||
43 | Dunlin (Calidris alpina) | 23 | |
44 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | ||
45 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | ||
46 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
47 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
48 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
49 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
50 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
51 | White Wagtail (Motacilla alba) | Сорбулак+канал пос.Комсомол | |
52 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
53 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
54 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
55 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | ||
56 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
57 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
58 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
59 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 2 | |
60 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
61 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
62 | Bluethroat (Luscinia svecica) | 1 | |
63 | Azure Tit (Parus cyanus) | голос | |
64 | Great Tit (Parus major) | голос | |
65 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
66 | Rock Bunting (Emberiza cia) | ||
67 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Qanatbek Kenzhegulov
2023-11-27
© Alexey Timoshenko
2023-11-17
kostanay reg.
© Alexey Timoshenko
2023-11-03
kostanay reg.
© Fedor Shakula
2023-11-04