18-23 октября 2023 г. совершили поездку по осеннему Кызылкуму. Далеко не углублялись, старались придерживаться наезженных дорог. Погода благоприятствовала, и даже два дождичка планов не испортили. Непосредственно по Кызылкумам наездили за 6 дней 975 км. Получилось 45 видов. Вроде ничего необычного, стандартный пустынный набор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
# | species | number | |
1 | Great White Egret (Egretta alba) | 5 | на каналах от Сырдарьи |
2 | Black Stork (Ciconia nigra) | 1 | на каналах от Сырдарьи |
3 | Hen Harrier (Circus cyaneus) | 4 | встречались по одному, в разных местах, все самки |
4 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 4 | над каналами от Сырдарьи |
5 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 3 | по одному, над барханами |
6 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 54 | очень обычны везде, особенно много - на столбах вдоль асфальта, ведущего на рудник, где 21 октября на 32 км учтено 14 птиц. |
7 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 4 | по 1-2 |
8 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 28 | как раз время осенней миграции |
9 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 1 | достоверно определен только один, парил вместе со степными орлами |
10 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 1 | пролетел на краю пустыни |
11 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 13 | встречалась повсеместно, больше к югу |
12 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | 44 | кеклики более обычны в Чардаринском районе, где кормятся стайками по 7-10-17 особей и совершенно не пугливы, подпускают машину на несколько метров. Слышали токование. |
13 | Common Crane (Grus grus) | 95 | было 2 встречи: 80 особей в районе Шошкаколя 18 октября и 15 птиц - ближе к Чардаре 22 октября |
14 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | 16 | на каналах от Сырдарьи |
15 | Rock Pigeon (Columba livia) | 643 | в населенных пунктах и на удаленных фермах |
16 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 6 | в п. Коксарай |
17 | Little Owl (Athene noctua) | 7 | повсеместно, даже вне развалин, на норах песчанок |
18 | Common Swift (Apus apus) | 1 | неожиданно пронесся низко над барханами |
19 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | 1 | сидела на проводе в ауле Кок-Жиде |
20 | White-Winged Woodpecker (Dendrocopos leucopterus) | 1 | был такой |
21 | Crested Lark (Galerida cristata) | 59 | повсеместно, по 1-2, тяготеют к фермам |
22 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | 2139 | в стаях, чаще по 30-60 (100) птиц, кормятся в полынной пустыне |
23 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | 14 | изредка, своими стаями |
24 | Sky Lark (Alauda arvensis) | 2 | на бархане |
25 | White Wagtail (Motacilla alba) | 3 | как всегда, падают с неба, стоит остановиться машине в барханах |
26 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | 1 | охотился близ дороги у аула Узын-ата |
27 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | 7 | изредка |
28 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 38 | вблизи ферм и в населенных пунктах |
29 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | 20 | чаще по кустам вдоль Сырдарьинских каналов |
30 | Pander's Ground-Jay (Podoces panderi) | 6 | по 1, тихо убегают или улетают низом |
31 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 130 | оккупировали бетонные столбы ЛЭП, где 21 октября на 32 км набралось 99 птиц, придерживаются пар. |
32 | Rook (Corvus frugilegus) | 100 | одна стая близ п. Коксарай |
33 | Carrion Crow (Corvus corone) | 11 | на одиноких фермах, вблизи поселков и дорог |
34 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 28 | целенаправлено по одной тянут на юг, молча и сосредоточенно |
35 | Asian Desert Warbler (Sylvia nana) | 1 | была такая в саксауле |
36 | Streaked Scrub Warbler (Scotocerca inquieta) | 49 | очень обычны, держатся парами, подвижны, поют, везде |
37 | Finsch's Wheatear (Oenanthe finschii) | 3 | и в центральной части, и на юге |
38 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | 10 | обычны в саксаульниках |
39 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | 9 | обычны в более открытом ландшафте |
40 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | 2 | встречены в кустах кандыма на юге Кызылкумов |
41 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 12 | держатся в парах, часто вместе с парой скотоцерок |
42 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | 100 | близ колодцев и в чингилях у каналов, большими стаями |
43 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 1 | пинькал утром |
44 | Brambling (Fringilla montifringilla) | 4 | 3+1, все ярко-перелинявшие самцы |
45 | Desert Finch (Rhodospiza obsoleta) | 6 | изредка |
46 | Corn Bunting (Emberiza calandra) | 13 | на проводах вдоль дороги |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Qanatbek Kenzhegulov
2023-11-27
© Alexey Timoshenko
2023-11-17
kostanay reg.
© Alexey Timoshenko
2023-11-03
kostanay reg.
© Fedor Shakula
2023-11-04