18-23 октября 2023 г. совершили поездку по осеннему Кызылкуму. Далеко не углублялись, старались придерживаться наезженных дорог: сначала заехали от Коксарая по дороге, ведущей на рудник, потом по ней же и выехали и переместились на юг - в Чардаринский район. Погода благоприятствовала, и даже два дождичка планов не испортили. Непосредственно по Кызылкумам наездили за 6 дней 975 км. Получилось 46 видов. Вроде ничего необычного, стандартный осенне-пустынный набор. Все фотографии для этого дневника сделаны Георгием Шакула.
1. Тонкопалый суслик, он же земляная белка - Spermophilopsis leptodactylus
2. Зимой и летом, а также весной и осенью, пустыня одним цветом
3. Наш скромный бивуак
4. Саксауловые дали
5. Кузнец
6. Луна росла по мере нашего продвижения на юг
7. Зеленая жаба вышла ночью после дождичка погулять
8. Пустыня - она и в Казахстане Африка
9. Проростки злаков в каплях росы
10. Краснохвостая песчанка - Meriones libycus
# | название птицы | количество | |
1 | Большая белая цапля (Egretta alba) | 5 | на каналах от Сырдарьи |
2 | Черный аист (Ciconia nigra) | 1 | на каналах от Сырдарьи |
3 | Полевой лунь (Circus cyaneus) | 4 | встречались по одному, в разных местах, все самки |
4 | Болотный лунь (Circus aeruginosus) | 4 | над каналами от Сырдарьи |
5 | Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) | 3 | по одному, над барханами |
6 | Курганник (Buteo rufinus) | 54 | очень обычны везде, особенно много - на столбах вдоль асфальта, ведущего на рудник, где 21 октября на 32 км учтено 14 птиц. |
7 | Канюк (Buteo buteo) | 4 | по 1-2 |
8 | Степной орел (Aquila nipalensis) | 28 | как раз время осенней миграции |
9 | Могильник (Aquila heliaca) | 1 | достоверно определен только один, парил вместе со степными орлами |
10 | Обыкновенный чеглок (Falco subbuteo) | 1 | пролетел на краю пустыни |
11 | Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) | 13 | встречалась повсеместно, больше к югу |
12 | Кеклик (Alectoris chukar) | 44 | кеклики более обычны в Чардаринском районе, где кормятся стайками по 7-10-17 особей и совершенно не пугливы, подпускают машину на несколько метров. Слышали токование. |
13 | Серый журавль (Grus grus) | 95 | было 2 встречи: 80 особей в районе Шошкаколя 18 октября и 15 птиц - ближе к Чардаре 22 октября |
14 | Хохотунья (Larus cachinnans) | 16 | на каналах от Сырдарьи |
15 | Сизый голубь (Columba livia) | 643 | в населенных пунктах и на удаленных фермах |
16 | Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) | 6 | в п. Коксарай |
17 | Домовый сыч (Athene noctua) | 7 | повсеместно, даже вне развалин, на норах песчанок |
18 | Черный стриж (Apus apus) | 1 | неожиданно пронесся низко над барханами |
19 | Сизоворонка обыкновенная (Coracias garrulus) | 1 | сидела на проводе в ауле Кок-Жиде |
20 | Белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus) | 1 | был такой |
21 | Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) | 59 | повсеместно, по 1-2, тяготеют к фермам |
22 | Серый жаворонок (Calandrella rufescens) | 2139 | в стаях, чаще по 30-60 (100) птиц, кормятся в полынной пустыне |
23 | Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) | 14 | изредка, своими стаями |
24 | Полевой жаворонок (Alauda arvensis) | 2 | на бархане |
25 | Белая трясогузка (Motacilla alba) | 3 | как всегда, падают с неба, стоит остановиться машине в барханах |
26 | Серый сорокопут (Lanius excubitor) | 1 | охотился близ дороги у аула Узын-ата |
27 | Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) | 7 | изредка |
28 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | 38 | вблизи ферм и в населенных пунктах |
29 | Сорока (Pica pica) | 20 | чаще по кустам вдоль Сырдарьинских каналов |
30 | Саксаульная сойка (Podoces panderi) | 6 | по 1, тихо убегают или улетают низом |
31 | Галка (Corvus monedula) | 130 | оккупировали бетонные столбы ЛЭП, где 21 октября на 32 км набралось 99 птиц, придерживаются пар. |
32 | Грач (Corvus frugilegus) | 100 | одна стая близ п. Коксарай |
33 | Черная ворона (Corvus corone) | 11 | на одиноких фермах, вблизи поселков и дорог |
34 | Серая ворона (Corvus cornix) | 28 | целенаправлено по одной тянут на юг, молча и сосредоточенно |
35 | Пустынная славка (Sylvia nana) | 1 | была такая в саксауле |
36 | Скотоцерка (Scotocerca inquieta) | 49 | очень обычны, держатся парами, подвижны, поют, везде |
37 | Черношейная каменка (Oenanthe finschii) | 3 | и в центральной части, и на юге |
38 | Пустынная каменка (Oenanthe deserti) | 10 | обычны в саксаульниках |
39 | Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) | 9 | обычны в более открытом ландшафте |
40 | Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) | 2 | встречены в кустах кандыма на юге Кызылкумов |
41 | Бухарская синица (Parus bokharensis) | 12 | держатся в парах, часто вместе с парой скотоцерок |
42 | Черногрудый воробей (Passer hispaniolensis) | 100 | близ колодцев и в чингилях у каналов, большими стаями |
43 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 1 | пинькал утром |
44 | Юрок (Fringilla montifringilla) | 4 | 3+1, все ярко-перелинявшие самцы |
45 | Буланый вьюрок (Rhodospiza obsoleta) | 6 | изредка |
46 | Просянка (Emberiza calandra) | 13 | на проводах вдоль дороги |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
© Канатбек Кенжегулов
2023-11-27
© Алексей Тимошенко
2023-11-17
© Алексей Тимошенко
2023-11-03
© Федор Шакула
2023-11-04